產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
玻璃反應(yīng)釜 用途簡介:
玻璃真空反應(yīng)釜為雙層玻璃設(shè)計,內(nèi)層放入反應(yīng)溶媒可做攪拌反應(yīng),夾層可通上不 同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做循環(huán)加熱或冷卻反應(yīng)。在設(shè)定恒溫條件下,在密閉的玻璃反應(yīng)器內(nèi),可根據(jù)使用要求在常壓或負壓條件下進行攪拌反應(yīng),并能 做反應(yīng)溶液的回流與蒸餾,是現(xiàn)代精細化工廠、生物制藥和新材料合成的理想中試、生產(chǎn)設(shè)備。
玻璃反應(yīng)釜 技術(shù)指標:
型號 | S212A、B-1L | S212A、B-2L | S212A、B-5L | S212A、B-10L | S212A、B-20L | S212A、B-30L | S212A、B-50L | S212A、B-100L |
攪拌功率(w) | 25W調(diào)速電機 | 25W調(diào)速電機 | 90W調(diào)速電機 | 90W調(diào)速電機 | 90W調(diào)速電機 | 120W調(diào)速電機 | 120W調(diào)速電機 | 180W調(diào)速電機 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-1400 | 0-1400 | 0-1400 | 0-680 | 0-680 | 0-680 | 0-680 | 0-680 |
攪拌軸徑(mm) | φ5 | φ5 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
電源、電壓(v) | 220/50HZ | 220/50HZ | 220/50HZ | 220/50HZ | 220/50HZ | 220/50HZ | 220/50HZ | 220/50HZ |
外形尺寸(mm) | 580×800×2100 | 600×820×2400 | 600×820×2500 | |||||
備注 | 地板式 | 地板式、304全不銹鋼框架 |
返回列表
products category
Related articles