產品中心/ products
聯系電話:0519-81194519
HLN-11C里氏硬度計的沖擊裝置
沖擊裝置名稱 | 用途 |
沖擊裝置D | 用于大部分硬度測量 |
沖擊裝置DC | 用于非常局促地方(孔內、圓柱園內)的測量 |
沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內或凹入的表面硬度測量 |
沖擊裝置E | 用于硬度,碳化物含量高的工具鋼的硬度測量 |
沖擊裝置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測量 |
沖擊裝置G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內的密實部件的硬度測量 |
沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測量 |
HLN-11C里氏硬度計的主要技術參數
示值誤差 | 相對誤差±0.8%(LD=800時) |
示值重復性*.8%(LD=800時) | |
硬度被測材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅等 |
強度被測材料 | 碳鋼、鉻鋼、鉻釩鋼、鉻鎳鋼、鉻鉬鋼、鉻錳硅鋼、超高強度鋼、不銹鋼 |
工作溫度 | 0--40℃ |
工作電壓 | 4.7V--6.0V |
測試方向 | 任意 |
整機重量 | 0.675Kg(標準配置:硬度計主機十打印裝置十沖擊裝置D) |
外形尺寸 | 270×86×47(mm) |
一次充電工作時間 | 約24小時 |
的測試及換算范圍
沖擊裝置D、DC | |||||
硬度單位 | HRC | HRB | HB | HV | HSD |
STEEL鋼和鑄鋼 | 17.9-68.5 | 59.6-99.5 | 93-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
SWT.ST合金工具鋼 | 20.4-67.1 | 80-898 | |||
GC.IRON灰鑄鐵 | 93-334 | 80-898 | |||
NC.IRON球墨鑄鐵 | 131-387 | ||||
C.ALUM鑄鋁合金 | 30-159 | ||||
BRASS(黃銅)銅鋅合金 | 13.5-95.3 | 40-173 | |||
BRONZE(青銅)銅錫合金 | 60-290 | ||||
COPPER純銅 | 45-315 |
返回列表