聯系電話:0519-81194519
SC-15B恒溫油槽|循環油槽產品特點
●微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便
●水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃、室溫~300℃。
●LED雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,數顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便。
●可內外循環,內循環溫度均勻恒定,循環泵可把槽內被加熱液體外引去加熱或恒溫機外實驗器。
●臺式結構,外形體積小。
SC-15B恒溫油槽|循環油槽產品參數
型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動度℃ | 工作槽容積mm3 | 槽深度mm | 循環泵流量L/min | 工作槽開口mm2 |
SC-5A | 室溫~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 內循環 | 180×140 |
SC-15 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
SC-15A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 內循環 | 235×160 |
SC-15B | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
SC-25 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 4 | 235×160 |
SC-25A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 內循環 | 235×160 |
SC-30 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 |
SC-30A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 內循環 | 310×280 |
ZC-10 | 室溫~100 | ±0.1 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 |
ZC-18Q | 室溫~100 | ±0.05 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 |
返回列表